Прайс-лист на прикладное программное обеспечение
ППО "InsoNet",
предназначенное для интеграции систем безопасности.
Действителен с 01.11.2020 г.
Действителен с 01.11.2020 г.
№ | Артикул | Название | Состав и функции | Цена в ₽ с НДС 20% |
---|---|---|---|---|
Серверы баз данных | ||||
1.1 | SBD-C19 | Сервер баз данных с предустановленным основным программным обеспечением ППО "Инсонет" (INS-00) | Компьютер на базе серверной платформы с возможностью установки в 19" стойку с предустановленным основным программным обеспечением (INS-00). | 1 600 000 |
1.2 | SBD-C19-SC | Сервер баз данных с предустановленным основным программным обеспечением ППО "Инсонет" (INS-00) и дополнительными модулями (INS-REZ и INS-SMS) | Компьютер на базе серверной платформы с возможностью установки в 19" стойку с предустановленным основным программным обеспечением (INS-00), а также с модулями резервирования блоков сопряжения (INS-REZ) и формирования автоматических сценариев (INS-SMS). | 2 200 000 |
Серверы баз данных повышенной надёжности | ||||
2.1 | SBD-C19-RES | Сервер баз данных повышенной надёжности с предустановленным основным программным обеспечением ППО "Инсонет" (INS-00) | Компьютер на базе серверной платформы с возможностью установки в 19" стойку с горячей заменой модулей электропитания и RAID-массивом с предустановленным основным программным обеспечением (INS-00). | 1 800 000 |
2.2 | SBD-C19-SC-RES | Сервер баз данных повышенной надёжности с предустановленным основным программным обеспечением ППО "Инсонет" (INS-00) и дополнительными модулями (INS-REZ и INS-SMS) | Компьютер на базе серверной платформы с возможностью установки в 19" стойку с горячей заменой модулей электропитания и RAID-массивом с предустановленным основным программным обеспечением (INS-00), а также с модулями резервирования блоков сопряжения (INS-REZ) и формирования автоматических сценариев (INS-SMS). | 2 400 000 |
Серверы баз данных, совмещённые с блоками сопряжения | ||||
3.1 | SBD-SS-C19-SI | Сервер баз данных с предустановленным основным программным обеспечением ППО "Инсонет" (INS-00) и модулем (INS-SS-SI) подключения оборудования "Стрелец-Интеграл" | Компьютер на базе серверной платформы с возможностью установки в 19" стойку с предустановленным основным программным обеспечением (INS-00), а также с предустановленным программным модулем (INS-SS-SI) для подключения оборудования "Стрелец-Интеграл" (АО "Аргус-Спектр", г. Санкт-Петербург, Россия) | 1 760 000 |
3.2 | SBD-SS-C19-GL | Сервер баз данных с предустановленным основным программным обеспечением ППО "Инсонет" (INS-00) и модулем (INS-SS-GL) подключения оборудования "Рубеж-Глобал" серии Про | Компьютер на базе серверной платформы с возможностью установки в 19" стойку с предустановленным основным программным обеспечением (INS-00), а также с предустановленным программным модулем (INS-SS-GL) для подключения оборудования "Рубеж-Глобал" серии Про (ООО "КБ Пожарной автоматики", г. Саратов, Россия) | 1 760 000 |
3.3 | SBD-SS-C19-OP | Сервер баз данных с предустановленным основным программным обеспечением ППО "Инсонет" (INS-00) и модулем (INS-SS-OP) подключения оборудования "Орион Про" | Компьютер на базе серверной платформы с возможностью установки в 19" стойку с предустановленным основным программным обеспечением (INS-00), а также с предустановленным программным модулем (INS-SS-OP) для подключения оборудования "Орион-Про" (ЗАО НВП "Болид", МО, г. Королёв, Россия) | 1 760 000 |
3.4 | SBD-SS-C19-RG | Сервер баз данных с предустановленным основным программным обеспечением ППО "Инсонет" (INS-00) и модулем (INS-SS-RG) подключения оборудования "RusGuard" | Компьютер на базе серверной платформы с возможностью установки в 19" стойку с предустановленным основным программным обеспечением (INS-00), а также с предустановленным программным модулем (INS-SS-RG) для подключения оборудования "RusGuard" (АО «РусГард», г. Москва, Россия) | 1 760 000 |
3.5 | SBD-SS-C19-RK | Сервер баз данных с предустановленным основным программным обеспечением ППО "Инсонет" (INS-00) и модулем (INS-SS-RK) подключения оборудования серии "РК2-К" | Компьютер на базе серверной платформы с возможностью установки в 19" стойку с предустановленным основным программным обеспечением (INS-00), а также с предустановленным программным модулем (INS-SS-RK) для подключения оборудования серии "РК2-К" (ООО "Ронекс, г. Москва, Россия) | 1 760 000 |
Серверы баз данных повышенной надёжности, совмещённые с блоками сопряжения | ||||
4.1 | SBD-SS-C19-RES-SI | Сервер баз данных с повышенной надёжности с предустановленным основным программным обеспечением ППО "Инсонет" (INS-00) и модулем (INS-SS-SI) подключения оборудования "Стрелец-Интеграл" | Компьютер на базе серверной платформы с возможностью установки в 19" стойку с горячей заменой модулей электропитания и RAID-массивом с предустановленным основным программным обеспечением (INS-00), а также с предустановленным программным модулем (INS-SS-SI) для подключения оборудования "Стрелец-Интеграл" (АО "Аргус-Спектр", г. Санкт-Петербург, Россия). | 1 960 000 |
4.2 | SBD-SS-C19-RES-GL | Сервер баз данных повышенной надёжности с предустановленным основным программным обеспечением ППО "Инсонет" (INS-00) и модулем (INS-SS-GL) подключения оборудования "Рубеж-Глобал" серии Про /td> | Компьютер на базе серверной платформы с возможностью установки в 19" стойку с горячей заменой модулей электропитания и RAID-массивом с предустановленным основным программным обеспечением (INS-00), а также с предустановленным программным модулем (INS-SS-GL) для подключения оборудования "Рубеж-Глобал" серии Про (ООО "КБ Пожарной автоматики", г. Саратов, Россия). | 1 960 000 |
4.3 | SBD-SS-C19-RES-OP | Сервер баз данных повышенной надёжности с предустановленным основным программным обеспечением ППО "Инсонет" (INS-00) и модулем (INS-SS-OP)подключения оборудования "Орион Про" | Компьютер на базе серверной платформы с возможностью установки в 19" стойку с горячей заменой модулей электропитания и RAID-массивом с предустановленным основным программным обеспечением (INS-00), а также с предустановленным программным модулем (INS-SS-OP) для подключения оборудования "Орион-Про" (ЗАО НВП "Болид", МО, г. Королёв, Россия). | 1 960 000 |
4.4 | SBD-SS-C19-RES-RG | Сервер баз данных повышенной надёжности с предустановленным основным программным обеспечением ППО "Инсонет" (INS-00) и модулем (INS-SS-RG) подключения оборудования "RusGuard" | Компьютер на базе серверной платформы с возможностью установки в 19" стойку с горячей заменой модулей электропитания и RAID-массивом с предустановленным основным программным обеспечением (INS-00), а также с предустановленным программным модулем (INS-SS-RG) для подключения оборудования "RusGuard" (АО «РусГард», г. Москва, Россия). | 1 960 000 |
4.5 | SBD-SS-C19-RES-RK | Сервер баз данных повышенной надёжности с предустановленным основным программным обеспечением ППО "Инсонет" (INS-00) и модулем (INS-SS-RK)подключения оборудования серии "РК2-К" | Компьютер на базе серверной платформы с возможностью установки в 19" стойку с горячей заменой модулей электропитания и RAID-массивом с предустановленным основным программным обеспечением (INS-00), а также с предустановленным программным модулем (INS-SS-RK) для подключения оборудования серии "РК2-К" (ООО "Ронекс, г. Москва, Россия) | 1 960 000 |
Блоки сопряжения | ||||
5.1 | SS-C19-SS-SI | Блок сопряжения с предустановленным программным модулем ППО "Инсонет" (INS-SS-SI) подключения оборудования "Стрелец-Интеграл" | Компьютер с возможностью установки в 19" стойку с предустановленным программным модулем (INS-SS-SI), позволяющим подключить в систему оборудование "Стрелец-Интеграл" (АО "Аргус-Спектр", г. Санкт-Петербург, Россия). | 1 250 000 |
5.2 | SS-C19-SS-GL | Блок сопряжения с предустановленным программным модулем ППО "Инсонет" (INS-SS-GL) подключения оборудования "Рубеж-Глобал" серии Про | Компьютер с возможностью установки в 19" стойку с предустановленным программным модулем (INS-SS-GL), позволяющим подключить в систему оборудование "Рубеж-Глобал" серии Про (ООО "КБ Пожарной автоматики", г. Саратов, Россия). | 1 250 000 |
5.3 | SS-C19-SS-OP | Блок сопряженияс предустановленным программным модулем ППО "Инсонет" (INS-SS-OP) подключения оборудования "Орион Про" | Компьютер с возможностью установки в 19" стойку с предустановленным программным модулем (INS-SS-OP), позволяющим подключить в систему оборудование "Орион-Про" (ЗАО НВП "Болид", МО, г. Королёв, Россия). | 1 250 000 |
5.4 | SS-C19-SS-VI | Блок сопряжения с предустановленным программным модулем ППО "Инсонет" (INS-SS-VI) подключения оборудования "Vista" | Компьютер с возможностью установки в 19" стойку с предустановленным программным модулем (INS-SS-VI), позволяющим подключить в систему оборудование "Vista" ("Honeywell", США). | 1 250 000 |
5.5 | SS-C19-SS-GU | Блок сопряжения с предустановленным программным модулем ППО "Инсонет" (INS-SS-GU) подключения оборудования "Guarto" | Компьютер с возможностью установки в 19" стойку с предустановленным программным модулем (INS-SS-GU), позволяющим подключить в систему оборудование "Guarto" ("Siemens", Германия). | 1 250 000 |
5.6 | SS-C19-SS-GK | Блок сопряжения с предустановленным программным модулем ППО "Инсонет" (INS-SS-GK) подключения оборудования "ру-скоп" и "ру-портер" | Компьютер с возможностью установки в 19" стойку с предустановленным программным модулем (INS-SS-GK), позволяющим подключить в систему оборудование "ру-скоп" и "ру-портер" (ООО "Комплексные системы", г. Москва, Россия). | 1 250 000 |
5.7 | SS-C19-SS-RG | Блок сопряжения с оборудованием с предустановленным программным модулем ППО "Инсонет" (INS-SS-RG) подключения оборудования "RusGuard" | Компьютер с возможностью установки в 19" стойку с предустановленным программным модулем (INS-SS-RG), позволяющим подключить в систему оборудование "RusGuard" (АО «РусГард», г. Москва, Россия). | 1 250 000 |
5.8 | SS-C19-SS-RK | Блок сопряжения с предустановленным программным модулем ППО "Инсонет" (INS-SS-RK) подключения оборудования серии "РК2-К" | Компьютер с возможностью установки в 19" стойку с предустановленным программным модулем (INS-SS-RK), позволяющим подключить в систему оборудование серии "РК2-К" (ООО "Ронекс, г. Москва, Россия) | 1 250 000 |
5.9 | SS-C19-SYS | Блок сопряжения с предустановленным программным модулем ППО "Инсонет" (INS-SS-SYS) подключения оборудования "ECOS" | Компьютер для установки в 19" стойку с предустановленным программным обеспечением INS-SYS. | 1 250 000 |
5.10 | SS-C19-SS-EC | Блок сопряжения с предустановленным программным модулем ППО "Инсонет" (INS-SS-EC) подключения оборудования "ECOS" | Компьютер с возможностью установки в 19" стойку с предустановленным программным модулем (INS-SS-EC), позволяющим подключить в систему оборудование "ECOS" (ООО "Экос Секьюрити Рус", г. Санкт-Петербург, Россия). | 1 250 000 |
Автоматизированные рабочие места | ||||
6.1 | ARM-C-OPER | АРМ оператора с предустановленным программным модулем ППО "Инсонет" (INS-OPER) для мониторинга и управления системами | Настольный компьютер без монитора с предустановленным программным модулем для мониторинга и управления системами (INS-OPER). | 580 000 |
6.2 | ARM-C-ADM | АРМ администратора с предустановленными программными модулями ППО "Инсонет" (INS-OPER и INS-ADM) для мониторинга, управления и администрирования системами | Настольный компьютер без монитора с предустановленными программными модулями для администрирования всех параметров системы (INS-ADM) и для мониторинга и управления системами (INS-OPER). | 770 000 |
6.3 | ARM-М-ADM | Переносной АРМ администратора с предустановленными программными модулями ППО "Инсонет" (INS-OPER и INS-ADM) для мониторинга, управления и администрирования системами | Переносной компьютер с предустановленными программными модулями для администрирования всех параметров системы (INS-ADM) и для мониторинга и управления системами (INS-OPER). | 770 000 |
Диалоговые станции | ||||
7.1 | DS-23 Slim | Напольная диалоговая станция 23" с встроенным мультиформатным считывателем HID, EM-Marin, Indala, Mifare и предустановленным программным модулем ППО "Инсонет" (INS-SM) | Диалоговая станция напольная 23" c предустановленным программным модулем (INS-SM) для использования в системах, постороенных на базе прикладного программного обеспечения "InsoNet", и со встроенным считывателем для карт форматов HID, EM-Marin, Indala, Mifare. Позволяет управлять до 65 535 обособленных охраняемых зон с графических планов и списков помещений. | 510 000 |
7.2 | DS-23L Slim | Напольная диалоговая станция 23" c встроенным мультиформатным считывателем Legic, HID, EM-Marin, indala, Mifare и предустановленным программным модулем ППО "Инсонет" (INS-SM) | Диалоговая станция напольная 23" c предустановленным программным модулем (INS-SM) для использования в системах, постороенных на базе прикладного программного обеспечения "InsoNet", и со встроенным считывателем для карт форматов Legic Prime, Legic Advante, HID, EM-Marin, indala, Mifare. Позволяет управлять до 65 535 обособленных охраняемых зон с графических планов и списков помещений. | 530 000 |
7.3 | DS-23W Slim | Настенная диалоговая станция 23" c встроенным мультиформатным считывателем HID, EM-Marin, Indala, Mifare и предустановленным программным модулем ППО "Инсонет" (INS-SM) | Диалоговая станция настенная 23" c предустановленным программным модулем (INS-SM) для использования в системах, постороенных на базе прикладного программного обеспечения "InsoNet", и со встроенным считывателем для карт форматов HID, EM-Marin, Indala, Mifare. Позволяет управлять до 65 535 обособленных охраняемых зон с графических планов и списков помещений. | 478 000 |
7.4 | DS-23WL Slim | Настенная диалоговая станция 23" c встроенным мультиформатным считывателем Legic, HID, EM-Marin, indala, Mifare и предустановленным программным модулем ППО "Инсонет" (INS-SM) | Диалоговая станция настенная 23" c предустановленным программным модулем (INS-SM) для использования в системах, постороенных на базе прикладного программного обеспечения "InsoNet", и со встроенным считывателем для карт форматов Legic Prime, Legic Advante, HID, EM-Marin, indala, Mifare. Позволяет управлять до 65 535 обособленных охраняемых зон с графических планов и списков помещений. | 498 000 |
7.5 | DS-10W | Настенная диалоговая станция 10" c встроенным мультиформатным считывателем HID, EM-Marin, Indala, Mifare и предустановленным программным модулем ППО "Инсонет" (INS-SM-8) | Диалоговая станция настенная 10" (до 8-ми помещений) c предустановленным программным модулем (INS-SM-8) для использования в системах, постороенных на базе прикладного программного обеспечения "InsoNet", и со встроенным считывателем для карт форматов HID, EM-Marin, Indala, Mifare. Позволяет управлять до 8 обособленных охраняемых зон со списков помещений. | 290 000 |
7.6 | DS-10WL | Настенная диалоговая станция 10" c встроенным мультиформатным считывателем Legic, HID, EM-Marin, indala, Mifare и предустановленным программным модулем ППО "Инсонет" (INS-SM-8) | Диалоговая станция настенная 10" (до 8-ми помещений) c предустановленным программным (INS-SM-8) для использования в системах, постороенных на базе прикладного программного обеспечения "InsoNet", и со встроенным считывателем для карт форматов Legic Prime, Legic Advante, HID, EM-Marin, indala, Mifare. Позволяет управлять до 8 обособленных охраняемых зон со списков помещений. | 300 000 |
7.7 | DS-10WF | Настенная диалоговая станция 10" без считывателя с предустановленным программным модулем ППО "Инсонет" (INS-SM-8) | Диалоговая станция настенная 10" (до 8-ми помещений) c предустановленным программным (INS-SM-8) для использования в системах, постороенных на базе прикладного программного обеспечения "InsoNet" без считывателя. Позволяет управлять до 8 обособленных охраняемых зон со списков помещений. | 280 000 |
7.8 | DS-10IWF | Настенная диалоговая станция 10" без считывателя в режиме блока индикации c предустановленным программным модулем ППО "Инсонет" (INS-BI-8) | Диалоговая станция настенная 10" c предустановленным программным (INS-BI-8) для использования в системах, постороенных на базе прикладного программного обеспечения "InsoNet". Позволяет отображать состояние до 8 обособленных охраняемых зон. | 280 000 |
7.9 | DS-10WF-EBI | Настенная диалоговая станция 10" без считывателя c предустановленным программным модулем ППО "Инсонет" (INS-SM-EBI) | Диалоговая станция настенная 10" с предустановленным программным обеспечением InsoNet для использования в системах, построенных на базе системы EBI R310 (Honeywell) | 210 000 |
Подключаемые программные модули (поставляются ТОЛЬКО предустановленными) | ||||
8.1 | INS-SS-SI | Модуль интеграции "Стрелец-Интеграл" | Дополнительное подключение оборудования "Стрелец-Интеграл" (АО "Аргус-Спектр", г. Санкт-Петербург, Россия). На 1 блок сопряжения. | 235 000 |
8.2 | INS-SS-GL | Модуль интеграции "Рубеж-Глобал" | Дополнительное подключение оборудования "Рубеж-Глобал" серии Про (ООО "КБ Пожарной автоматики", г. Саратов, Россия). На 1 блок сопряжения. | 235 000 |
8.3 | INS-SS-VI | Модуль интеграции "Vista" | Дополнительное подключение оборудования "Vista" ("Honeywell", США). На 1 блок сопряжения. | 235 000 |
8.4 | INS-SS-OP | Модуль интеграции "Орион-Про" | Дополнительное подключение оборудования "Орион-Про" (ЗАО НВП "Болид", МО, г. Королёв, Россия). На 1 блок сопряжения. | 235 000 |
8.5 | INS-SS-GU | Модуль интеграции "Guarto" | Дополнительное подключение оборудования "Guarto" ("Siemens", Германия). На 1 блок сопряжения. | 235 000 |
8.6 | INS-SS-GK | Модуль интеграции "ру-скоп" и "ру-портер" | Дополнительное подключение оборудования "ру-скоп" и "ру-портер" (ООО "Комплексные системы", г. Москва, Россия). На 1 блок сопряжения. | 235 000 |
8.7 | INS-SS-RG | Модуль интеграции "RusGuard" | Дополнительное подключение оборудования "RusGuard" (АО «РусГард», г. Москва, Россия). На 1 блок сопряжения. | 235 000 |
8.8 | INS-SS-RK | Модуль интеграции "РК2-К" | Дополнительное подключение оборудования серии "РК2-К" (ООО "Ронекс, г. Москва, Россия). На 1 блок сопряжения. | 235 000 |
8.9 | INS-REZ | Модуль резервирования блоков сопряжения | Программный модуль резервирования (на 1 пару блоков сопряжения). | 760 000 |
8.10 | INS-ADM | Модуль администрирования системы | Дополнительные модуль администрирования всех параметров системы. | 235 000 |
8.11 | INS-REG | Модуль регистрационного считывателя | Позволяет операторам и администраторам входить в систему без ввода пароля | 90 000 |
8.12 | INS-PASS | Модуль отображения данных посетителя | Отображение на монитор рабочего места фотографии владельца карты и его данных при проходе его через определенную группу считывателей | 235 000 |
8.13 | INS-TABLO | Модуль оповещения о событиях | Позволяет отображать на экране выбранные типы событий в нужном виде | 235 000 |
8.14 | INS-ONLINE | Модуль онлайн-мониторинга | Позволяет в реальном времени видеть интегральную оценку присутствующих людей на территории объекта, а также получать информацию по подразделениям и персонально по человеку | 235 000 |
8.15 | INS-USR-REP | Модуль формирования произвольных отчетов | Позволяет формировать собственные формы отчетов | 235 000 |
8.16 | INS-CNTR | Модуль автоматического контроля работоспособности извещателей | Позволяет контролировать работоспособность извещателей в автоматическом режиме и формировать своевременные отчеты | 235 000 |
8.17 | INS-SMS | Модуль формирования автоматических сценариев | Позволяет создавать алгоритмы взаимодействия систем и формировать автоматические управляющие воздействия | 760 000 |
8.18 | INS-CONS | Модуль консольных линий | Позволяет подключить к комплексу линии пультов управления 6139 или 6128 (приобретаются отдельно) для управления любой системой охранной сигнализации, подключенной к комплексу | 290 000 |
8.19 | INS-SYS | Модуль системной интеграции | Программный модуль системной интеграции для подключения сторонних программных продуктов | 235 000 |
8.20 | INS-RCGN | Модуль распознавания данных с документов | Программный модуль распознавания данных из документов при сканировании для автоматического внесения данных о человеке в БД | 235 000 |
8.21 | INS-PASS-EXT | Модуль поста охраны | Расширенный модуль INS-PASS с функцией отображения видеоданных и управления проходом по настраиваемым алгоритмам | по запросу |
8.22 | INS-DUTY | Модуль ответственного дежурного | Включает в свой состав функции рабочего места оператора, ведения типовых журналов учета | по запросу |
Создание дополнительного программного модуля | Разработка нового программного модуля или дополнительного функционала, не входящего в настоящий перечень по заданию Заказчика | по запросу |
* Стоимость комплектов указана БЕЗ учёта стоимости операционных систем и иного прикладного программного обеспечения (MS Office, Radmin, антивирусы и т.д.)
ППО "Инфопропуск",
предназначенное для организации бюро пропусков.
Действителен с 01.11.2020 г.
Действителен с 01.11.2020 г.
№ | Артикул | Название | Состав и функции | Цена в ₽ с НДС 20% |
---|---|---|---|---|
Бюро пропусков "Инфопропуск" | ||||
1.1 | BP-SBD | Сервер баз данных бюро пропусков с предустановленным основным программным обеспечением "Инфопропуск" (PRO-00) | Компьютер на базе серверной платформы с возможностью установки в 19" стойку с предустановленным основным программным обеспечением "Инфопропуск" (PRO-00). | 1 600 000 |
1.2 | BP-SBD-RES | Сервер баз данных с повышенной надёжности бюро пропусков с предустановленным основным программным обеспечением "Инфопропуск" (PRO-00) | Компьютер на базе серверной платформы с возможностью установки в 19" стойку с горячей заменой модулей электропитания и RAID-массивом с предустановленным основным программным обеспечением "Инфопропуск" (PRO-00). | 1 800 000 |
1.3 | BP-OPER | АРМ бюро пропусков с предустановленными программными модулями "Инфопропуск" (PRO-OPER и PRO-RCGN) оператора бюро пропусков и распознавания данных из документов | Настольный компьютер без монитора с предустановленным программными модулями АРМ Оператора бюро пропусков (PRO-OPER) и распознавания данных из документов при сканировании для автоматического внесения данных о человеке в БД (PRO-RCGN). | 750 000 |
1.4 | BP-OPER-SBD | АРМ бюро пропусков с предустановленными основным программным обеспечением "Инфопропуск" (PRO-00), программными модулями "Инфопропуск" (PRO-OPER и PRO-RCGN) оператора бюро пропусков и распознавания данных из документов | Настольный компьютер без монитора с предустановленным основным программным обеспечением "Инфопропуск" (PRO-00), программными модулями АРМ Оператора бюро пропусков (PRO-OPER) и распознавания данных из документов при сканировании для автоматического внесения данных о человеке в БД (PRO-RCGN). | 880 000 |
* Стоимость комплектов указана БЕЗ учёта стоимости операционных систем и иного прикладного программного обеспечения (MS Office, Radmin, антивирусы и т.д.)